Detail produk:
|
Warna: | merah coklat | Penampilan: | bubuk |
---|---|---|---|
Rumus: | [Al2(Oh)Ncl6-N]M | pH: | 3.5~5.0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0.2 |
Nomer CAS.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Kebasaan %: | 20.0~85.0 | % Fe: | 1,5~5,0 |
Kode HS: | 2827320000 | ||
Menyoroti: | Polyaluminium Ferric Chloride Cas 1327-41-9,Kecoklatan Polyaluminium Ferric Chloride,Cas 1327-41-9 Agen Koagulasi |
Deskripsi Produk
Polyaluminum ferric chloride (PAFC) adalah koagulan yang biasa digunakan dalam proses pengolahan air.
Ini adalah senyawa yang dibentuk oleh reaksi aluminium klorida, besi klorida, dan asam klorida.Solusi yang dihasilkan adalah struktur polimer yang sangat efektif menghilangkan kotoran dari air.
PAFC umumnya digunakan dalam proses pengolahan air kota dan industri, yang efektif untuk menghilangkan kekeruhan, warna, dan bahan organik dari air.Ini memiliki karakteristik koagulan aluminium dan besi, dan memiliki sifat pemurnian air dan air limbah yang baik, dan dapat digunakan dalam berbagai proses pengolahan air dan air limbah.Ini juga efektif menghilangkan bakteri dan mikroorganisme lain dari air, menjadikannya alat penting dalam memerangi penyakit yang ditularkan melalui air.
Salah satu keuntungan menggunakan PAFC dibandingkan koagulan lainnya adalah memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, karena menghasilkan lebih sedikit lumpur dan membutuhkan lebih sedikit alkalinitas untuk koagulasi.Tidak seperti pac, PAFC tidak memiliki persyaratan PH dan cukup mudah digunakan.
Spesifikasi
Polyaluminium Ferric Chloride | ||
Item Indeks | Indeks | |
Larutan | Padat | |
Al₂O₃Konten/% ≥ | 8.0 | 28.0 |
Total Kandungan Ferri(Fe)/% | 1.5-5.0 | |
Ferrous Ferric(Fe) Content/% ≤ | 0,2 | |
Dasar/% | 20.0-85.0 | |
Kepadatan (20 ℃) / (g / cm³) ≥ | 1.19 | |
Tidak larut dalam air/% ≤ | 0,5 | |
pH (Larutan Air 1%) | 3.5-5.0 | |
Kandungan Arsenik(As)/% ≤ | 0,0005 | |
Timbal(Pb) Konten/% ≤ | 0,002 | |
Kandungan Kadmium(Cd)/% ≤ | 0,0002 | |
Hydrargyrum(Hg) Konten/% ≤ | 0,00002 | |
Kromium(Cr) Konten/% ≤ | 0,005 | |
Seng(Zn)Konten/% ≤ | 0,02 | |
Kandungan Nikel(Ni)/% ≤ | 0,001 | |
Kami dapat memproduksi sesuai dengan indikator yang diberikan oleh klien yang memiliki persyaratan khusus untuk kualitas. |
Pengepakan & Pengiriman
Profil Perusahaan & Sertifikasi
Kontak Person: Madeline
Tel: +8618351519428
Faks: 86-510-8755-2528