Detail produk:
|
AL2O3: | 7% | Penampilan: | serpihan putih atau abu-abu, partikel atau kristalisasi masif. |
---|---|---|---|
Kode HS: | 28332200 | EINECS No: | 233-135-0 |
Nomer CAS: | 10043-01-3 | Warna: | Putih |
Menyoroti: | pengolahan air limbah aluminium sulfat besi rendah,pembuatan kertas pengolahan air limbah aluminium sulfat,pembuatan kertas pengolahan air aluminium sulfat |
Deskripsi Produk
Liquid Aluminium Sulfate digunakan sebagai agen koagulasi dalam pengolahan air dan air limbah kota dan industri.Ini dapat digunakan dalam pengolahan air limbah untuk berbagai industri, seperti proses makanan dan susu, dan industri tekstil dan minyak.
Aplikasi
Cairan Aluminium sulfat besi rendah terutama digunakan untuk pembuatan kertas dan pemurnian air, sebagai mordan, zat penyamakan, zat obat, pengawet kayu, zat pemadam kebakaran busa, zat pengikat silang yang efektif dari lem hewan dan zat pengawet lem urea formaldehida.
Cairan aluminium sulfat besi rendah yang terkait dengan air minum Aluminium sulfat adalah agen pengolahan air minum profesional untuk memurnikan sumber air alami dengan suhu dan kekeruhan rendah, yang secara efektif dapat menghilangkan padatan tersuspensi, koloid, alga, sedimen, logam berat, dan kotoran lainnya dalam air alami sumber.Ini terutama digunakan untuk pemurnian air keran dan air baku, dan juga banyak digunakan dalam industri pengolahan makanan.
Spesifikasi
Aluminium Sulfat Larutan | ||
Indeks Barang | Indeks | |
JenisⅡ | JenisⅠ | |
Al₂O₃Konten/% ≥ | 7.3 | 6.5 |
Tidak larut dalam air/% ≤ | 0,05 | 0,1 |
pH (Larutan Air 1%) ≥ | 3.0 | |
Kandungan Ferri(Fe)/% ≤ | 0,05 | 0,5 |
Kandungan Arsenik(As)/% ≤ | 0,0001 | 0,0005 |
Timbal (Pb) Isi/% ≤ | 0,0003 | 0,002 |
Kandungan Kadmium(Cd)/% ≤ | 0,0001 | 0,001 |
Hydrargyrum(Hg) Konten/% ≤ | 0,00001 | 0,00005 |
Kromium(Cr) Konten/% ≤ | 0,0003 | 0,002 |
Profil Perusahaan
Kontak Person: Madeline
Tel: +8618351519428
Faks: 86-510-8755-2528