Detail produk:
|
AL2O3: | 15,5~17% | Penampilan: | Butiran atau bubuk putih atau krem |
---|---|---|---|
titik Rlash: | Tidak dapat dirusak | pH: | 3.5 (larutan air) |
Nomer CAS: | 10043-01-3 | Formula molekul: | AL2(SO4)3 |
Berat molekul: | 594 | ||
Menyoroti: | 10043 01 3 aluminium sulfat dalam pengolahan air,10043 01 3 pengolahan air aluminium sulfat,pengolahan air bebas besi aluminium sulfat |
Deskripsi Produk
Aluminium sulfat, biasanya digunakan sebagai flokulan, sekarang secara bertahap digantikan oleh polialuminium klorida.
Barang indeks | Indeks | |||
Tipe I | JenisII | |||
Larutan | Padat | Larutan | Padat | |
Kandungan Al2O3/%≥ | 7.3 | 15.6 | 6.5 | 15.6 |
Tidak Larut dalam Air/% ≤ | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
PH(1%larutan air)≥ | 3.0 | |||
Kandungan Ferri(Fe)./% ≤ | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1.0 |
Kandungan Arsenik(As)./% ≤ | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
Konten Timbal (Pb)./% ≤ | 0,0003 | 0,0006 | 0,002 | 0,005 |
Kandungan Kadmium(Cd)./% ≤ | 0,0001 | 0,0002 | 0,001 | 0,003 |
Kandungan Hidrargirum(Hg)./% ≤ | 0,00001 | 0,00002 | 0,00005 | 0,0001 |
Kandungan Kromium(Cr)./% ≤ | 0,0003 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 |
Bahan pengukur kertas, Bahan pemurni air, Bahan sedimentasi, Bahan pengikat warna, Bahan pengisi.
1. Produk ini tidak dapat dicampur dengan bahan kimia lainnya.
2. Larutan aluminium sulfat akan diangkut dengan mobil tangki perusahaan kami, tong ton khusus IBC, dan phialum. Padatan tersebut dikemas dalam kantong 25kg, dengan film plastik bagian dalam dan kantong anyaman plastik luar.
3. Masa penyimpanan produk kami adalah satu tahun.
6. Saya memiliki pertanyaan lebih lanjut, bagaimana cara menghubungi Anda secara langsung?
A: Selamat datang untuk menghubungi kami dengan kontak di bawah ini:
Kontak: Nona Janice
WhatsApp & WeChat & Seluler: +86 13337923706
Alamat email: janice@lanyaochem.com
Kontak Person: Jerry zhang
Tel: +86 18795688688
Faks: 86-510-8755-2528