Detail produk:
|
Penampilan: | Padat | Warna: | putih/tidak berwarna |
---|---|---|---|
Jenis: | bahan kimia pengolahan limbah | Paket Pengangkutan: | Drum 200L/Tangki IBC 1000L/Tas 25kg |
Menyoroti: | Pengiriman cepat Natrium Asetat,Pabrik Makanan Menggunakan Natrium Asetat,Bubuk natrium asetat putih |
SodiumACetat | ||
IndeksAkuTEM | Indeks | |
Tipe I | Tipe II | |
Kandungan CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Densitas ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Rasio konversi COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Total fosfor (Cberwarna putihBy P) Kandungan/% ≤ | 0.0005 | |
AmoniaNItrogenCberwarna putihBy N) Kandungan/% ≤ | 0.001 | |
Tidak larut dalam air/% ≤ | 0.05 | |
Chloride (bahasa Inggris)Cdikelompokkan oleh Cl) Konten/% ≤ | 0.1 | |
Arsenik ((As) Kandungan/% ≤ | 0.0005 | |
Isi Lead (Pb) /% ≤ | 0.0005 | |
Kandungan kadmium ((Cd) /% ≤ | 0.0005 | |
Hidrargyrum ((Hg) Kandungan/% ≤ | 0.0002 | |
Kandungan kromium (Cr) /% ≤ | 0.0005 | |
COD diubah menjadi rasio natrium asetat. |
Kontak Person: Amy
Tel: 15161663213
Faks: 86-510-8755-2528